🎈Die regelmäßigen Termine wie der Frühschoppen Mittwochs und Sonntags von 11:00 bis 13:00 Uhr und der gesellige Freitag Abend von 18:00 bis 21:00 Uhr sind nicht im Kalender eingetragen. Das Büro und die Fachberatung sind ebenfalls am Freitag Abend besetzt. 🎈
Stand 17.01.2026
| 2026 | Januar | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 29.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026 | Februar | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 🌼Workshop |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 📍Cafe der Begegnung | |
| 2026 | März | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 🌼Workshop |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026 | April | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 🥚Osterbasteln | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 🥚Ostern - Eiersuche | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 🌼Workshop |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026 | Mai | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 🌳Maibaum | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09📍Cafe der Begegnung | 10 🌼Workshop |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026 | Juni | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 🌼Workshop |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026 | Juli | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 Michaelschule | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 🌼Workshop |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 DRK-Nachmittag | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 | August | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ☀️Sommerfest | 23 ☀️Sommerfest |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026 | September | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 🌼Workshop |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026 | Oktober | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17📍Cafe der Begegnung | 18 🌼Workshop |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 🏮Halloween | |
| 2026 | November | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 🐴St. Martin | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2026 | Dezember | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 📍Cafe der Begegnung | 06 🎅Nikolaus | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 🎄Weihnachtsfeier |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01.01.2027 | 02.01.2027 | 03.01.2027 |
| 2027 |
Januar |
|||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 🔔Sternsinger | 10 🔔Sternsinger |
Stand 17.01.2026