🎈Die regelmäßigen Termine wie der Frühschoppen Mittwochs und Sonntags von 11:00 bis 13:00 Uhr und der gesellige Freitag Abend von 18:00 bis 21:00 Uhr sind nicht im Kalender eingetragen. Das Büro und die Fachberatung sind ebenfalls am Freitag Abend besetzt. 🎈
❗Bis auf weiteres finden mittwochs die Frühschoppen nicht statt.
| 2026 | September | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 🌼Workshop |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026 | Oktober | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17📍Cafe der Begegnung | 18 🌼Workshop |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 🏮Halloween | |
| 2026 | November | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 🐴St. Martin | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2026 | Dezember | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 📍Cafe der Begegnung | 06 🎅Nikolaus | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 🎄Weihnachtsfeier |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01.01.2027 | 02.01.2027 | 03.01.2027 |
| 2027 |
Januar |
|||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 🔔Sternsinger | 10 🔔Sternsinger |
Stand 05.09.2026